In unserem Shop können Sie dieses sphärische Aluminiumpulver direkt kaufen: shop.werth-metall.de
Typische chemisch/phsikalische Spezifikationen:
- Al: mind. 99,7 %
- D10: ca. 0,8 µm
- D50: ca. 2,2 µm
- D90: ca. 3,5 µm
| Arsen: | max. 2 ppm |
|---|---|
| CAS-Nr.: | 7782-63-0 |
| Cadmium: | max. 5 ppm |
| Eisen (Fe): | mind. 19,7 % |
| Farbe: | Grün |
| Produktart: | Chemikalie |
| Produktcharakter: | Kristallin |
| Stoffgruppe: | Sulfate |
| Weitere Namen: | Eisensulfat, Eisenvitriol, FeSO4 7 H2O, iron sulphate, schwefelsaures Eisen, Ferrosulfat, Grünsalz, Eisen(II)-sulfat, Eisenoxydulsulfat |
| Werkstoff: | Eisensulfat - Heptahydrat |
| zur GPSR-Informationspflicht: | Hersteller + Verantwortliche Person: Werth-Metall, Ringstr. 41b, 99428 Grammetal, info@werth-metall.de |
| CAS-Nr.: | 814‑91‑5 |
|---|---|
| Farbe: | Blau |
| Kupfer: | 44,5 % |
| Produktart: | Chemikalie |
| Produktcharakter: | feines Pulver |
| SO4: | max. 0,5 % |
| Stoffgruppe: | Oxalate |
| Trocknungsverlust bei 105° C, 2h: | max. 4,0 % |
| Werkstoff: | Kupferoxalat |
| zur GPSR-Informationspflicht: | Hersteller + Verantwortliche Person: Werth-Metall, Ringstr. 41b, 99428 Grammetal, info@werth-metall.de |
| CAS-Nr.: | 7784-26-1 |
|---|---|
| Produktart: | Chemikalie |
| Produktcharakter: | Kristallin |
| Reinheit: | min. 99,9 % |
| Schmelzpunkt: | 93°C |
| Stoffgruppe: | Sulfate |
| Weitere Namen: | Salmiakalaun, Ammoniumalaun, Ammoniumaluminiumsulfat - Dodecahydrat, Ammonalaun, Ammoniakalaun, Diammoniumaluminiumdisulfat, Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate, H4AlNO8S2 .12H2O NH4Al(SO4)2 .12H2O |
| Werkstoff: | Aluminiumammoniumsulfat - 12 Hydrat |
| Parameter | Spezifikation | |
|---|---|---|
| Esterzahl (mg/g) | 30 – 70 | |
| Säurezahl (mg/g) | 2 – 15 | |
| Verseifungszahl (mg/g) | 35 – 85 | |
| Jodzahl (g/100g) | 0.1 – 3 | |
| Asche | max 1.0% | |
| Feuchtigkeit | max 1.0% | |
| Spezifisches Gewicht @ 20℃ | 0.93 – 0.98 | |
| Schmelzpunkt (℃) | 70 – 86 |
| NAME | VORGABE | ERGEBNIS |
|---|---|---|
| NaIO4 | min. 99,00 % | 99,71 % |
| pH (5% sol.) | 3,5 – 4,5 | 4,18 |
| NO3 | max. 0,2 % | entspricht |
| Cl | max. 300 ppm | entspricht |
| SO4 | max. 200 ppm | entspricht |
| Fe | max. 10 ppm | entspricht |
| Schwermetalle und Dioxine | Wert [mg / kg] |
|---|---|
| As | < 2.00 |
| Pb | < 10.00 |
| Hg | < 0.10 |
| Cd | < 1.0 |
| Dioxine (PCDD + PCDF) | < 0.50 ng/kg |
| Schwermetalle und Dioxine | Wert [mg / kg] |
|---|---|
| As | < 2.00 |
| Pb | < 10.00 |
| Hg | < 0.10 |
| Cd | < 1.0 |
| Dioxine (PCDD + PCDF) | < 0.50 ng/kg |
.gif)
| CAS-Nr.: | 62-76-0 |
|---|---|
| Calcium: | max. 0,005 % |
| Chlorid: | max. 100 ppm |
| Eisen (Fe): | max. 100 ppm |
| Farbe: | Weiß |
| Produktart: | Chemikalie |
| Produktcharakter: | feines Pulver |
| Reinheit: | min. 99,0 % |
| SO4: | max. 100 ppm |
| Stoffgruppe: | Oxalate |
| Werkstoff: | Natriumoxalat |
| ph-Wert: | 7,5 (bei 25°C) |
.gif)
| Name | Formel | Metallgehalt [Gew.%] | Gehalt M-Oxalat x Hydrat [Gew.%] |
|---|---|---|---|
| Neodymoxalat | (Nd(C2O4)3) x 10H2O | 25,31 | 64,28 |
| Praseodymoxalat | (Pr(C2O4)3) x 10H2O | 7,53 | 19,40 |
| Lanthan(III)-oxalat nonahydrat | La2(C2O4)3 x 9 H2O | 3,72 | 9,43 |
| Cer(III)-oxalat nonahydrat | Ce2(C2O4)3 x 9 H2O | 0,03 | 0,08 |
| Samarium(III)-oxalat decahydrat | Sm2(C2O4)3 x 10 H2O | 1,99 | 4,93 |
| Gadoliniumoxalat | (Gd(C2O4)3) x H2O | 0,45 | 1,09 |
| Europium(III)-oxalat decahydrat | Eu2(C2O4)3 x 10 H2O | 0,01 | 0,02 |